Daily / Monthly Weather History
Daily Report for the month of April 2026
| 1 April Average and Extremes |
| Average temperature | 69.6°F |
| Average humidity | 61% |
| Average dewpoint | 55.2°F |
| Average barometer | 1013.3 mb |
| Average windspeed | 4.8 mph |
| Average gustspeed | 8.2 mph |
| Average direction | 284° (WNW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 5.57 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 81.0°F on 01 at 15:15 |
| Minimum temperature | 53.3°F on 01 at 23:48 |
| Maximum humidity | 78% on 01 at 23:59 |
| Minimum humidity | 46% on 01 at 15:37 |
| Maximum pressure | 1021.1 mb on 01 at 00:00 |
| Minimum pressure | 1008.1 mb on 01 at 02:27 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on 01 at 18:36 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 022 °(NNE) on 01 at 19:54 |
| Maximum heat index | 81.4°F on 01 at 14:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260401.gif)
| 2 April Average and Extremes |
| Average temperature | 45.6°F |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 40.6°F |
| Average barometer | 1026.1 mb |
| Average windspeed | 3.6 mph |
| Average gustspeed | 6.5 mph |
| Average direction | 35° (NE) |
| Rainfall for month | 0.18 in. |
| Rainfall for year | 5.75 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 02 at 05:23 |
| Maximum temperature | 54.4°F on 02 at 00:15 |
| Minimum temperature | 42.2°F on 02 at 23:53 |
| Maximum humidity | 88% on 02 at 23:59 |
| Minimum humidity | 77% on 02 at 04:11 |
| Maximum pressure | 1028.3 mb on 02 at 13:13 |
| Minimum pressure | 1021.0 mb on 02 at 00:30 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 01 at 00:18 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 338 °(NNW) on 02 at 02:56 |
| Maximum heat index | 54.4°F on 02 at 00:15 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260402.gif)
| 3 April Average and Extremes |
| Average temperature | 51.6°F |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 46.4°F |
| Average barometer | 1021.1 mb |
| Average windspeed | 2.1 mph |
| Average gustspeed | 3.9 mph |
| Average direction | 151° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.18 in. |
| Rainfall for year | 5.75 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:59 |
| Maximum temperature | 66.3°F on 03 at 17:40 |
| Minimum temperature | 41.8°F on 03 at 03:58 |
| Maximum humidity | 92% on 03 at 10:03 |
| Minimum humidity | 67% on 03 at 17:42 |
| Maximum pressure | 1027.2 mb on 03 at 00:36 |
| Minimum pressure | 1016.0 mb on 03 at 23:52 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 03 at 13:37 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 144 °(SE) on 03 at 14:42 |
| Maximum heat index | 66.3°F on 03 at 17:40 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260403.gif)
| 4 April Average and Extremes |
| Average temperature | 58.6°F |
| Average humidity | 74% |
| Average dewpoint | 50.0°F |
| Average barometer | 1018.5 mb |
| Average windspeed | 3.9 mph |
| Average gustspeed | 7.1 mph |
| Average direction | 60° (ENE) |
| Rainfall for month | 0.19 in. |
| Rainfall for year | 5.76 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 04 at 16:59 |
| Maximum temperature | 72.0°F on 04 at 14:22 |
| Minimum temperature | 43.1°F on 04 at 23:53 |
| Maximum humidity | 87% on 04 at 23:53 |
| Minimum humidity | 54% on 04 at 14:14 |
| Maximum pressure | 1020.8 mb on 04 at 21:40 |
| Minimum pressure | 1015.5 mb on 04 at 02:55 |
| Maximum windspeed | 16.1 mph on 04 at 18:20 |
| Maximum gust speed | 26.5 mph from 069 °(ENE) on 04 at 18:37 |
| Maximum heat index | 76.7°F on 04 at 14:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260404.gif)
| 5 April Average and Extremes |
| Average temperature | 50.0°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 45.6°F |
| Average barometer | 1009.1 mb |
| Average windspeed | 2.8 mph |
| Average gustspeed | 5.2 mph |
| Average direction | 291° (WNW) |
| Rainfall for month | 0.31 in. |
| Rainfall for year | 5.88 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 05 at 16:10 |
| Maximum temperature | 57.0°F on 05 at 18:52 |
| Minimum temperature | 43.0°F on 05 at 01:20 |
| Maximum humidity | 94% on 05 at 09:39 |
| Minimum humidity | 66% on 05 at 23:59 |
| Maximum pressure | 1019.0 mb on 05 at 00:03 |
| Minimum pressure | 1004.1 mb on 05 at 16:53 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 05 at 23:22 |
| Maximum gust speed | 25.3 mph from 307 °(NW) on 05 at 23:21 |
| Maximum heat index | 57.0°F on 05 at 18:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260405.gif)
| 6 April Average and Extremes |
| Average temperature | 49.3°F |
| Average humidity | 44% |
| Average dewpoint | 27.5°F |
| Average barometer | 1013.1 mb |
| Average windspeed | 4.7 mph |
| Average gustspeed | 8.7 mph |
| Average direction | 283° (WNW) |
| Rainfall for month | 0.31 in. |
| Rainfall for year | 5.88 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:59 |
| Maximum temperature | 56.7°F on 06 at 16:29 |
| Minimum temperature | 41.8°F on 06 at 07:10 |
| Maximum humidity | 66% on 06 at 00:12 |
| Minimum humidity | 29% on 06 at 16:36 |
| Maximum pressure | 1015.6 mb on 06 at 21:37 |
| Minimum pressure | 1009.8 mb on 06 at 02:02 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on 06 at 04:11 |
| Maximum gust speed | 21.9 mph from 297 °(WNW) on 06 at 12:37 |
| Maximum heat index | 56.7°F on 06 at 16:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260406.gif)
| 7 April Average and Extremes |
| Average temperature | 47.8°F |
| Average humidity | 42% |
| Average dewpoint | 24.9°F |
| Average barometer | 1019.5 mb |
| Average windspeed | 5.9 mph |
| Average gustspeed | 10.3 mph |
| Average direction | 287° (WNW) |
| Rainfall for month | 0.31 in. |
| Rainfall for year | 5.88 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 55.6°F on 07 at 13:59 |
| Minimum temperature | 34.2°F on 07 at 23:57 |
| Maximum humidity | 58% on 07 at 08:29 |
| Minimum humidity | 23% on 07 at 15:56 |
| Maximum pressure | 1029.4 mb on 07 at 23:59 |
| Minimum pressure | 1014.5 mb on 07 at 05:06 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph on 07 at 18:20 |
| Maximum gust speed | 26.5 mph from 315 °(NW) on 07 at 17:38 |
| Maximum heat index | 55.6°F on 07 at 13:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260407.gif)
| 8 April Average and Extremes |
| Average temperature | 38.7°F |
| Average humidity | 47% |
| Average dewpoint | 19.5°F |
| Average barometer | 1032.3 mb |
| Average windspeed | 4.5 mph |
| Average gustspeed | 7.8 mph |
| Average direction | 20° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.31 in. |
| Rainfall for year | 5.88 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
| Maximum temperature | 49.2°F on 08 at 15:19 |
| Minimum temperature | 30.4°F on 08 at 06:42 |
| Maximum humidity | 68% on 08 at 23:59 |
| Minimum humidity | 19% on 08 at 14:39 |
| Maximum pressure | 1034.5 mb on 08 at 10:34 |
| Minimum pressure | 1029.4 mb on 08 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph on 08 at 08:16 |
| Maximum gust speed | 20.7 mph from 054 °(NE) on 08 at 08:15 |
| Maximum heat index | 49.2°F on 08 at 15:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260408.gif)
| 9 April Average and Extremes |
| Average temperature | 43.5°F |
| Average humidity | 69% |
| Average dewpoint | 33.8°F |
| Average barometer | 1031.3 mb |
| Average windspeed | 3.5 mph |
| Average gustspeed | 6.2 mph |
| Average direction | 154° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.31 in. |
| Rainfall for year | 5.88 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 23:59 |
| Maximum temperature | 51.2°F on 09 at 13:32 |
| Minimum temperature | 35.9°F on 09 at 06:14 |
| Maximum humidity | 81% on 09 at 23:59 |
| Minimum humidity | 55% on 09 at 14:03 |
| Maximum pressure | 1033.8 mb on 09 at 08:47 |
| Minimum pressure | 1027.9 mb on 09 at 23:21 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 09 at 19:12 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 168 °(SSE) on 09 at 20:16 |
| Maximum heat index | 51.2°F on 09 at 13:32 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260409.gif)
| Average and Extremes for Month of April 2026 up to day 9 |
| Average temperature | 50.5°F |
| Average humidity | 65% |
| Average dewpoint | 38.2°F |
| Average barometer | 1020.6 mb |
| Average windspeed | 4.0 mph |
| Average gustspeed | 7.1 mph |
| Average direction | 327° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.31 in. |
| Rainfall for year | 5.92 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in on 02 at 05:23 |
| Maximum temperature | 81.0°F on 01 at 15:15 |
| Minimum temperature | 30.4°F on 08 at 06:42 |
| Maximum humidity | 94% on 05 at 09:39 |
| Minimum humidity | 19% on 08 at 14:39 |
| Maximum pressure | 1034.5 mb on 08 at 10:34 |
| Minimum pressure | 1004.1 mb on 05 at 16:53 |
| Maximum windspeed | 16.1 mph from 069°(ENE) on 04 at 18:20 |
| Maximum gust speed | 26.5 mph from 315°(NW) on 07 at 17:38 |
| Maximum heat index | 81.4°F on 01 at 14:52 |
| Avg daily max temp | 60.4°F |
| Avg daily min temp | 40.6°F |
| Growing degrees days | 80.4 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 01:00hrs |
ET :0.13 in. |
1241.0 W/mē |
6.3 uv |
| 02 00:00hrs |
ET :0.04 in. |
244.0 W/mē |
1.7 uv |
| 03 00:06hrs |
ET :0.08 in. |
786.0 W/mē |
4.8 uv |
| 04 01:48hrs |
ET :0.12 in. |
1107.0 W/mē |
6.3 uv |
| 05 00:00hrs |
ET :0.04 in. |
547.0 W/mē |
2.6 uv |
| 06 06:36hrs |
ET :0.17 in. |
916.0 W/mē |
5.2 uv |
| 07 05:42hrs |
ET :0.15 in. |
1172.0 W/mē |
5.5 uv |
| 08 07:48hrs |
ET :0.13 in. |
933.0 W/mē |
4.9 uv |
| 09 07:06hrs |
ET :0.11 in. |
918.0 W/mē |
5.0 uv |
| Daily Rain Totals |
| 00.18 in. on 2 |
| 00.01 in. on 4 |
| 00.12 in. on 5 |